Opis
Przedmiot sprzedaży:
Króciec układu chłodzenia WZMOCNIONY z aluminium 11127810707 do BMW z silnikiem N47 N57
Zastosowanie:
BMW seria 1 F20:
- 114d (N47 D16 A) 95KM
- 116d (N47 D16 A) 116KM
- 116d (N47 D20 C) 116KM
- 118d (B47 D20 A N47 D20 C) 136KM
- 118d (N47 D20 C) 143KM
- 118d xDrive (N47 D20 C) 143KM
- 120d (N47 D20 C) 163KM
- 120d (N47 D20 C) 184KM
- 120d (N47 D20 C) 200KM
- 120d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 120d xDrive (N47 D20 C) 200KM
- 125d (N47 D20 D) 211KM
- 125d (N47 D20 D) 218KM
BMW Seria 1 F21:
- 114d (N47 D16 A) 95KM
- 116d (N47 D16 A) 116KM
- 116d (N47 D20 C) 116KM
- 118d (N47 D20 C) 136KM
- 118d (N47 D20 C) 143KM
- 118d xDrive (N47 D20 C) 143KM
- 120d (N47 D20 C) 163KM
- 120d (N47 D20 C) 184KM
- 120d (N47 D20 C) 200KM
- 120d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 120d xDrive (N47 D20 C) 200KM
- 125d (N47 D20 D) 211KM
- 125d (N47 D20 D) 218KM
BMW Seria 2 coupe F22, F87:
- 218d (N47 D20 C) 136KM
- 218d (N47 D20 C) 143KM
- 220d (N47 D20 C) 163KM
- 220d (N47 D20 C) 184KM
- 220d (N47 D20 C) 200KM
- 225d (N47 D20 D) 218KM
BMW Seria 3 E90 E91 E92:
- 318d (N47 D20 C) 143KM
- 320d (N47 D20 C) 163KM
- 320d (N47 D20 C) 184KM
- 320d xDrive (N47 D20 C) 184KM
BMW Seria 3 F30, F80:
- 316d (N47 D20 C) 116KM
- 318d (N47 D20 C) 136KM
- 318d (N47 D20 C) 143KM
- 318d xDrive (N47 D20 C) 143KM
- 320d (N47 D20 C) 163KM
- 320d (N47 D20 C) 184KM
- 320d (N47 D20 C) 200KM
- 320d xDrive (N47 D20 C) 163KM
- 320d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 320d xDrive (N47 D20 C) 200KM
- 325d (N47 D20 D) 211KM
- 325d (N47 D20 D) 218KM
- 330d (N57 D30 A) 258KM
- 330d (N57 D30 A) 286KM
- 330d xDrive (N57 D30 A) 258KM
- 330d xDrive (N57 D30 A) 286KM
- 335d xDrive (N57 D30 B) 313KM
BMW Seria 3 Gran Turismo F34:
- 318d (N47 D20 C) 143KM
- 320d (N47 D20 C) 184KM
- 320d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 325d (N47 D20 D) 211KM
- 325d (N47 D20 D) 218KM
- 330d (N57 D30 A) 258KM
- 330d (N57 D30 A) 286KM
- 330d xDrive (N57 D30 A) 258KM
- 330d xDrive (N57 D30 A) 286KM
- 335d xDrive (N57 D30 B) 313KM
BMW Seria 4 F36, F32, F82, F33, F83:
- 418d (N47 D20 C) 143KM
- 420d (N47 D20 C) 184KM
- 420d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 430d (N57 D30 A) 258KM
- 430d (N57 D30 A) 286KM
- 430d xDrive (N57 D30 A) 258KM
- 430d xDrive (N57 D30 A) 286KM
- 435d xDrive (N57 D30 B) 313KM
BMW Seria 5 F10 F11 F07:
- 518d (N47 D20 C) 143KM
- 520 d (B47 D20 A N47 D20 C) 163KM
- 520d (N47 D20 C) 184KM
- 520d xDrive (N47 D20 C) 184KM
- 525d (N47 D20 D) 211KM
- 525d (N47 D20 D) 218KM
- 525d xDrive (N47 D20 D) 211KM
- 525d xDrive (N47 D20 D) 218KM
- 530d (N57 D30 A) 258KM
- 530d (N57 D30 A) 286KM
- 530d xDrive (N57 D30 A) 258KM
- 530d xDrive (N57 D30 A) 286KM
- 535d (N57 D30 B) 313KM
- 535d xDrive (N57 D30 B) 313KM
- M550d xDrive (N57 D30 C) 381KM
BMW Seria 6 F06, F13, F12:
- 640d (N57 D30 B) 313KM
- 640d xDrive (N57 D30 B) 313KM
BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04:
- 730d (N57 D30 A) 211KM
- 730d (N57 D30 A) 258KM
- 730d xDrive (N57 D30 A) 211KM
- 730d xDrive (N57 D30 A) 258KM
- 740d (N57 D30 B) 313KM
- 740d xDrive (N57 D30 B) 313KM/230kW
- 750d xDrive (N57 D30 C) 381KM
BMW X1 E84:
- sDrive 16d (N47 D20 C) 116KM
- sDrive 18d (N47 D20 C) 143KM
- sDrive 20d (N47 D20 C) 184KM
- xDrive 18d (N47 D20 C) 143KM
- xDrive 20d (N47 D20 C) 184KM
- xDrive 25d (N47 D20 D) 218KM
BMW X3 F25:
- sDrive 18d (N47 D20 C) 136KM
- sDrive 18d (N47 D20 C) 143KM
- xDrive 20d (N47 D20 C) 163KM
- xDrive 20d (N47 D20 C) 184KM
- xDrive 30d (N57 D30 A) 211KM
- xDrive 30d (N57 D30 A) 249KM
- xDrive 30d (N57 D30 A) 258KM
- xDrive 30d (N57 D30 A) 277KM
- xDrive 30d (N57 D30 A) 286KM
- xDrive 35d (N57 D30 B) 313KM
BMW X4 F26:
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 249KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 258KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 277KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 286KM
- xDrive 35 d (N57 D30 B) 313KM
BMW X5 E70:
- M50d (N57 D30 C) 381KM
BMW X5 F15, F85:
- M50d (N57 D30 C) 381KM
- sDrive 25 d (N47 D20 D) 211KM
- sDrive 25 d (N47 D20 D) 218KM
- xDrive 25 d (N47 D20 D) 211KM
- xDrive 25 d (N47 D20 D) 218KM
- xDrive 25 d (N57 D30 A) 218KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 249KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 258KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 277KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 286KM
- xDrive 40 d (N57 D30 B) 313KM
BMW X6 E71, E72:
- M50d (N57 D30 C) 381KM
BMW X6 F16, F86:
- M 50 d (N57 D30 C) 381KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 211KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 249KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 258KM
- xDrive 30 d (N57 D30 A) 277KM
- xDrive 40 d (N57 D30 B) 313KM
Mini R56:
- Cooper D (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D (N47 C20 A) 112KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
- One D (N47 C16 A) 90KM
MINI CLUBMAN R55:
- Cooper D (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D (N47 C20 A) 112KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
- One D (N47 C16 A) 90KM
MINI COUNTRYMAN R60:
- Cooper D (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D (N47 C20 A) 112KM
- Cooper D ALL4 (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D ALL4 (N47 C20 A) 112KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
- Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 143KM
- One D (N47 C16 A) 90KM
MINI PACEMAN R61:
- Cooper D (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D (N47 C20 A) 112KM
- Cooper D ALL4 (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D ALL4 (N47 C20 A) 112KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
- Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 143KM
MINI Roadster R59:
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
MINI coupe R58:
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
MINI kabriolet R57:
- Cooper D (N47 C16 A) 112KM
- Cooper D (N47 C20 A) 112KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 136KM
- Cooper SD (N47 C20 A) 143KM
Producent, nr katalogowe:
Produkt Mustela Motorsport wzmocniony względem serii, wykonany z aluminium odpowiadający numerowi oryginału:
11127810707
11 12 7 810 707
GTIN: 5905042144796
Służymy poradą techniczną: 500 169 102 (pn-pt 9-17)



Podobne produkty
Może spodoba się również…
-
Izolacje nad układ wydechowy
SPINKI BLASZKI MONTAŻOWE OSŁONA TERMICZNA SILNIKA
zł11,99 z VATDodaj do koszyka -
Izolacje nad układ wydechowy
SPINKI BLASZKI MONTAŻOWE OSŁONA TERMICZNA SILNIKA
zł12,99 z VATDodaj do koszyka









